晶圓,是純硅(99.9999%)制成的一片片薄薄的圓形硅芯片。
因其形狀為圓形,故稱為晶圓。
NEXTECK提供的晶圓分成
半導(dǎo)體用硅晶圓材料和太陽(yáng)能電池用硅晶圓材料兩種。
NEXTECK提供的半導(dǎo)體用的硅晶片主要集中在4~6 inch,具體的規(guī)格如下:
參數(shù) | 半導(dǎo)體晶片規(guī)格 | ||||||||
4 inch | 5 inch | 6 inch | |||||||
電阻率(Ω/cm) | P-Type doped: Boron, 0.001-0.01, 0.01-0.5, >0.5 P++, P+, P- | ||||||||
N-Type doped: As, Phos, Sb, 0.001-1, 1-150 | |||||||||
直徑公差(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||||||
定向公差 | (100), (111) | (100), (110), (111) | (100), (110), (111) | ||||||
定向公差 | ±0.15° | ±0.15° | ±0.15° | ||||||
邊緣輪廓 | T/R | T/R | T/R | ||||||
邊緣條件 | 11/22 Ground | 11/22 Ground | 11/22 Ground/Polished | ||||||
厚度(μm) | 300-650 | 400-650 | 550-750 | ||||||
厚度公差(μm) | ±15 | ±15 | ±15 | ||||||
背面處理 | Etch | Poly | SiO2 | Etch | Poly | SiO2 | Etch | Poly | SiO2 |
弓度(μm) | ±25 | ±25(Before CVD) | ±25 | ±25(Before CVD) | ±25 | ±25(Before CVD) | |||
翹曲(μm) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | |||
選項(xiàng) | Laser marking, Poly-back, SiO2 seal, Back side damage |
NEXTECK提供的太陽(yáng)能級(jí)別的晶硅產(chǎn)品可分為單晶硅和多晶硅兩種,我們可根據(jù)客戶的需求有不同的規(guī)格。一般的規(guī)格如下:
參數(shù) | 單晶矽晶圓規(guī)格 | 多晶矽晶圓規(guī)格 |
種類 | 156*156mm(單晶片) | 156*156mm (多晶片) |
生長(zhǎng)方式 | CZ | |
類型 | P | P |
摻雜物 | 硼 | 硼 |
晶向 | <100>+/-3 deg | |
含碳量(atom/cm3) | < 5*1016 | < 5*1017 |
含氧量(atom/cm3) | < 1.1*1018 | < 1*1018 |
腐蝕坑缺陷(/cm3) | <= 3000 | |
電阻 (ohm-cm) | 0.5~3/3~6 | 0.5~3 |
載流子壽命 (μs) | >10 | >=2 |
尺寸 (mm) | 156+/-0.5 | 156+/-0.5 |
厚度(μm) | 200+/-20 | 200+/-20 |
總厚度偏差 (μm) | <=30 | <=30 |
弓度/翹曲度 (μm) | <100 | <50 / <100 |
表面見損傷深度 (um) | <=15 | <=20 |
崩邊深度 | Depth≦0.5mm, | Depth≦0.5mm, |
Vertical≦1.0mm, | Length≦3.0mm, | |
Defect≦2 | Defect≦2 |
立承德( NEXTECK )致力于太陽(yáng)能光伏供應(yīng)多年,我們與國(guó)內(nèi)許多知名太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)廠家建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美和東南亞許多國(guó)家。
立承德( NEXTECK )產(chǎn)品經(jīng)德國(guó)TUV檢測(cè)認(rèn)證,提供安全和便捷的PV連接器材是 服務(wù)的宗旨。